Igazgatóságunk a többi nemzeti park igazgatósággal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel és más civil szervezetekkel közösen vett részt az immáron 20. alkalommal megszervezett Országos Sasszinkronon január 13-15. között.
Hazánk területén a sas- és egyéb ragadozómadár fajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van. Legnagyobb számban rétisasok telelnek nálunk, mivel a nem vonuló hazai fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak. Ugyancsak nálunk tölti a telet a parlagi sas kárpát-medencei költőállományából származó fiatal egyedek nagy része is. Ritkaságnak számít ugyan, de minden évben előfordul néhány szirti sas és fekete sas is. (forrás: MME)
Az idei évben Igazgatóságunk mind az 5 tájegységében (TE) végeztek felmérést dolgozóink és önkénteseink. Az alábbi táblázatban látható a felmért fajok mennyisége területekre lebontva, illetve összesen.
XX. Országos Sasszinkron 2023. január 13-15 DINPI eredmények | ||||||
Faj | Gerecsei TE | Vértes-Mezőföldi TE | Dél-és Kelet-Pest Vármegyei TE | Börzsönyi TE | Pilis-Budapest környéki TE** | Összesen |
rétisas | 44 | 24 | 6 | 7 | 81 | |
parlagi sas | 7 | 7 | 4 | 1 | 19 | |
egerészölyv | 87 | 226 | 69 | 124 | 506 | |
gatyásölyv | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
pusztai ölyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kékes rétihéja | 16 | 35 | 14 | 7 | 72 | |
barna rétihéja | 17 | 3 | 0 | 20 | ||
karvaly | 13 | 15 | 3 | 12 | 43 | |
héja | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
vörös vércse | 18 | 53 | 22 | 11 | 104 | |
kis sólyom | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
vándorsólyom | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | |
nagy őrgébics* | 13 | 0 | 1 | 17 | 31 | |
kerecsensólyom | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
fekete sas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
túzok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
holló* | 400 | 27 | 427 |
Ezúton is köszönjük mindenki munkáját, aki részt vett a felmérésben!
* A ragadozómadarak mellett a két énekesmadárfaj, a holló és a nagy őrgébics is felmélrésre kerül minden évben.
** A Pilis-Budapest környéki TE eredményeit hamarosan közzétesszük.